NC_000962.3	0	10000	69.4
NC_000962.3	10000	20000	70.3
NC_000962.3	20000	30000	71.7
NC_000962.3	30000	40000	68.8
NC_000962.3	40000	50000	69.5
NC_000962.3	50000	60000	69.8
NC_000962.3	60000	70000	70.1
NC_000962.3	70000	80000	70.2
NC_000962.3	80000	90000	70.0
NC_000962.3	90000	100000	69.9
NC_000962.3	100000	110000	69.4
NC_000962.3	110000	120000	69.3
NC_000962.3	120000	130000	70.0
NC_000962.3	130000	140000	70.5
NC_000962.3	140000	150000	68.1
NC_000962.3	150000	160000	69.2
NC_000962.3	160000	170000	70.8
NC_000962.3	170000	180000	72.0
NC_000962.3	180000	190000	75.2
NC_000962.3	190000	200000	74.1
NC_000962.3	200000	210000	72.9
NC_000962.3	210000	220000	73.8
NC_000962.3	220000	230000	72.6
NC_000962.3	230000	240000	70.4
NC_000962.3	240000	250000	67.6
NC_000962.3	250000	260000	65.5
NC_000962.3	260000	270000	66.1
NC_000962.3	270000	280000	66.7
NC_000962.3	280000	290000	67.2
NC_000962.3	290000	300000	69.5
NC_000962.3	300000	310000	68.4
NC_000962.3	310000	320000	65.7
NC_000962.3	320000	330000	66.3
NC_000962.3	330000	340000	65.3
NC_000962.3	340000	350000	67.7
NC_000962.3	350000	360000	68.0
NC_000962.3	360000	370000	68.0
NC_000962.3	370000	380000	69.6
NC_000962.3	380000	390000	68.8
NC_000962.3	390000	400000	66.7
NC_000962.3	400000	410000	67.7
NC_000962.3	410000	420000	68.7
NC_000962.3	420000	430000	70.4
NC_000962.3	430000	440000	71.2
NC_000962.3	440000	450000	69.2
NC_000962.3	450000	460000	70.1
NC_000962.3	460000	470000	69.9
NC_000962.3	470000	480000	70.8
NC_000962.3	480000	490000	71.3
NC_000962.3	490000	500000	73.6
NC_000962.3	500000	510000	74.3
NC_000962.3	510000	520000	73.7
NC_000962.3	520000	530000	72.7
NC_000962.3	530000	540000	73.8
NC_000962.3	540000	550000	71.0
NC_000962.3	550000	560000	71.7
NC_000962.3	560000	570000	72.1
NC_000962.3	570000	580000	74.2
NC_000962.3	580000	590000	71.5
NC_000962.3	590000	600000	71.1
NC_000962.3	600000	610000	73.6
NC_000962.3	610000	620000	71.5
NC_000962.3	620000	630000	70.0
NC_000962.3	630000	640000	71.2
NC_000962.3	640000	650000	68.3
NC_000962.3	650000	660000	68.9
NC_000962.3	660000	670000	68.4
NC_000962.3	670000	680000	68.2
NC_000962.3	680000	690000	69.1
NC_000962.3	690000	700000	72.0
NC_000962.3	700000	710000	72.5
NC_000962.3	710000	720000	71.9
NC_000962.3	720000	730000	72.3
NC_000962.3	730000	740000	73.9
NC_000962.3	740000	750000	73.4
NC_000962.3	750000	760000	74.1
NC_000962.3	760000	770000	75.1
NC_000962.3	770000	780000	75.6
NC_000962.3	780000	790000	76.5
NC_000962.3	790000	800000	75.8
NC_000962.3	800000	810000	73.9
NC_000962.3	810000	820000	72.4
NC_000962.3	820000	830000	69.9
NC_000962.3	830000	840000	70.4
NC_000962.3	840000	850000	73.4
NC_000962.3	850000	860000	73.2
NC_000962.3	860000	870000	74.5
NC_000962.3	870000	880000	73.3
NC_000962.3	880000	890000	72.4
NC_000962.3	890000	900000	70.4
NC_000962.3	900000	910000	67.6
NC_000962.3	910000	920000	68.0
NC_000962.3	920000	930000	67.6
NC_000962.3	930000	940000	67.4
NC_000962.3	940000	950000	69.5
NC_000962.3	950000	960000	67.8
NC_000962.3	960000	970000	69.0
NC_000962.3	970000	980000	70.5
NC_000962.3	980000	990000	70.8
NC_000962.3	990000	1000000	71.4
NC_000962.3	1000000	1010000	70.7
NC_000962.3	1010000	1020000	72.1
NC_000962.3	1020000	1030000	70.3
NC_000962.3	1030000	1040000	72.2
NC_000962.3	1040000	1050000	70.9
NC_000962.3	1050000	1060000	69.1
NC_000962.3	1060000	1070000	71.5
NC_000962.3	1070000	1080000	69.8
NC_000962.3	1080000	1090000	67.9
NC_000962.3	1090000	1100000	67.7
NC_000962.3	1100000	1110000	69.5
NC_000962.3	1110000	1120000	67.4
NC_000962.3	1120000	1130000	66.2
NC_000962.3	1130000	1140000	68.8
NC_000962.3	1140000	1150000	69.8
NC_000962.3	1150000	1160000	69.7
NC_000962.3	1160000	1170000	69.0
NC_000962.3	1170000	1180000	68.9
NC_000962.3	1180000	1190000	69.6
NC_000962.3	1190000	1200000	68.3
NC_000962.3	1200000	1210000	68.3
NC_000962.3	1210000	1220000	68.7
NC_000962.3	1220000	1230000	70.1
NC_000962.3	1230000	1240000	71.8
NC_000962.3	1240000	1250000	72.4
NC_000962.3	1250000	1260000	71.9
NC_000962.3	1260000	1270000	69.7
NC_000962.3	1270000	1280000	69.1
NC_000962.3	1280000	1290000	67.0
NC_000962.3	1290000	1300000	68.5
NC_000962.3	1300000	1310000	72.1
NC_000962.3	1310000	1320000	70.1
NC_000962.3	1320000	1330000	70.4
NC_000962.3	1330000	1340000	71.9
NC_000962.3	1340000	1350000	72.9
NC_000962.3	1350000	1360000	73.2
NC_000962.3	1360000	1370000	74.0
NC_000962.3	1370000	1380000	74.5
NC_000962.3	1380000	1390000	72.0
NC_000962.3	1390000	1400000	68.8
NC_000962.3	1400000	1410000	68.6
NC_000962.3	1410000	1420000	71.9
NC_000962.3	1420000	1430000	73.2
NC_000962.3	1430000	1440000	73.6
NC_000962.3	1440000	1450000	72.2
NC_000962.3	1450000	1460000	73.2
NC_000962.3	1460000	1470000	73.7
NC_000962.3	1470000	1480000	74.2
NC_000962.3	1480000	1490000	72.1
NC_000962.3	1490000	1500000	68.8
NC_000962.3	1500000	1510000	71.3
NC_000962.3	1510000	1520000	72.9
NC_000962.3	1520000	1530000	73.1
NC_000962.3	1530000	1540000	71.7
NC_000962.3	1540000	1550000	72.0
NC_000962.3	1550000	1560000	69.9
NC_000962.3	1560000	1570000	71.6
NC_000962.3	1570000	1580000	68.7
NC_000962.3	1580000	1590000	71.0
NC_000962.3	1590000	1600000	72.4
NC_000962.3	1600000	1610000	69.5
NC_000962.3	1610000	1620000	69.4
NC_000962.3	1620000	1630000	70.7
NC_000962.3	1630000	1640000	67.1
NC_000962.3	1640000	1650000	66.1
NC_000962.3	1650000	1660000	65.9
NC_000962.3	1660000	1670000	67.2
NC_000962.3	1670000	1680000	66.1
NC_000962.3	1680000	1690000	69.3
NC_000962.3	1690000	1700000	70.6
NC_000962.3	1700000	1710000	68.4
NC_000962.3	1710000	1720000	67.3
NC_000962.3	1720000	1730000	64.0
NC_000962.3	1730000	1740000	63.1
NC_000962.3	1740000	1750000	65.6
NC_000962.3	1750000	1760000	68.2
NC_000962.3	1760000	1770000	69.6
NC_000962.3	1770000	1780000	69.0
NC_000962.3	1780000	1790000	68.3
NC_000962.3	1790000	1800000	71.1
NC_000962.3	1800000	1810000	70.1
NC_000962.3	1810000	1820000	69.8
NC_000962.3	1820000	1830000	69.3
NC_000962.3	1830000	1840000	70.6
NC_000962.3	1840000	1850000	72.1
NC_000962.3	1850000	1860000	71.7
NC_000962.3	1860000	1870000	72.5
NC_000962.3	1870000	1880000	71.3
NC_000962.3	1880000	1890000	71.7
NC_000962.3	1890000	1900000	72.8
NC_000962.3	1900000	1910000	71.0
NC_000962.3	1910000	1920000	70.7
NC_000962.3	1920000	1930000	72.0
NC_000962.3	1930000	1940000	73.6
NC_000962.3	1940000	1950000	71.4
NC_000962.3	1950000	1960000	70.1
NC_000962.3	1960000	1970000	72.0
NC_000962.3	1970000	1980000	72.3
NC_000962.3	1980000	1990000	71.0
NC_000962.3	1990000	2000000	69.8
NC_000962.3	2000000	2010000	71.5
NC_000962.3	2010000	2020000	69.2
NC_000962.3	2020000	2030000	70.3
NC_000962.3	2030000	2040000	70.8
NC_000962.3	2040000	2050000	69.0
NC_000962.3	2050000	2060000	72.0
NC_000962.3	2060000	2070000	74.0
NC_000962.3	2070000	2080000	74.8
NC_000962.3	2080000	2090000	70.7
NC_000962.3	2090000	2100000	71.6
NC_000962.3	2100000	2110000	69.8
NC_000962.3	2110000	2120000	68.4
NC_000962.3	2120000	2130000	70.2
NC_000962.3	2130000	2140000	69.6
NC_000962.3	2140000	2150000	70.4
NC_000962.3	2150000	2160000	69.6
NC_000962.3	2160000	2170000	68.2
NC_000962.3	2170000	2180000	68.1
NC_000962.3	2180000	2190000	66.6
NC_000962.3	2190000	2200000	65.6
NC_000962.3	2200000	2210000	69.0
NC_000962.3	2210000	2220000	69.8
NC_000962.3	2220000	2230000	68.2
NC_000962.3	2230000	2240000	69.4
NC_000962.3	2240000	2250000	73.1
NC_000962.3	2250000	2260000	71.9
NC_000962.3	2260000	2270000	71.7
NC_000962.3	2270000	2280000	69.5
NC_000962.3	2280000	2290000	67.5
NC_000962.3	2290000	2300000	65.4
NC_000962.3	2300000	2310000	66.2
NC_000962.3	2310000	2320000	67.4
NC_000962.3	2320000	2330000	65.7
NC_000962.3	2330000	2340000	65.7
NC_000962.3	2340000	2350000	67.7
NC_000962.3	2350000	2360000	66.2
NC_000962.3	2360000	2370000	68.0
NC_000962.3	2370000	2380000	69.4
NC_000962.3	2380000	2390000	70.4
NC_000962.3	2390000	2400000	69.4
NC_000962.3	2400000	2410000	69.5
NC_000962.3	2410000	2420000	68.2
NC_000962.3	2420000	2430000	68.8
NC_000962.3	2430000	2440000	68.6
NC_000962.3	2440000	2450000	69.6
NC_000962.3	2450000	2460000	67.7
NC_000962.3	2460000	2470000	69.1
NC_000962.3	2470000	2480000	68.6
NC_000962.3	2480000	2490000	70.3
NC_000962.3	2490000	2500000	70.9
NC_000962.3	2500000	2510000	70.0
NC_000962.3	2510000	2520000	69.3
NC_000962.3	2520000	2530000	70.6
NC_000962.3	2530000	2540000	70.4
NC_000962.3	2540000	2550000	71.4
NC_000962.3	2550000	2560000	71.4
NC_000962.3	2560000	2570000	71.6
NC_000962.3	2570000	2580000	73.0
NC_000962.3	2580000	2590000	72.3
NC_000962.3	2590000	2600000	70.9
NC_000962.3	2600000	2610000	71.3
NC_000962.3	2610000	2620000	70.1
NC_000962.3	2620000	2630000	68.7
NC_000962.3	2630000	2640000	66.6
NC_000962.3	2640000	2650000	69.1
NC_000962.3	2650000	2660000	70.4
NC_000962.3	2660000	2670000	68.9
NC_000962.3	2670000	2680000	67.4
NC_000962.3	2680000	2690000	69.3
NC_000962.3	2690000	2700000	70.9
NC_000962.3	2700000	2710000	68.5
NC_000962.3	2710000	2720000	67.7
NC_000962.3	2720000	2730000	66.0
NC_000962.3	2730000	2740000	67.8
NC_000962.3	2740000	2750000	67.0
NC_000962.3	2750000	2760000	68.4
NC_000962.3	2760000	2770000	66.6
NC_000962.3	2770000	2780000	64.6
NC_000962.3	2780000	2790000	65.1
NC_000962.3	2790000	2800000	69.9
NC_000962.3	2800000	2810000	68.6
NC_000962.3	2810000	2820000	70.8
NC_000962.3	2820000	2830000	72.4
NC_000962.3	2830000	2840000	73.0
NC_000962.3	2840000	2850000	70.0
NC_000962.3	2850000	2860000	70.2
NC_000962.3	2860000	2870000	68.9
NC_000962.3	2870000	2880000	70.8
NC_000962.3	2880000	2890000	69.6
NC_000962.3	2890000	2900000	67.6
NC_000962.3	2900000	2910000	70.2
NC_000962.3	2910000	2920000	70.8
NC_000962.3	2920000	2930000	70.4
NC_000962.3	2930000	2940000	69.1
NC_000962.3	2940000	2950000	70.3
NC_000962.3	2950000	2960000	67.6
NC_000962.3	2960000	2970000	66.2
NC_000962.3	2970000	2980000	69.1
NC_000962.3	2980000	2990000	70.4
NC_000962.3	2990000	3000000	69.4
NC_000962.3	3000000	3010000	70.2
NC_000962.3	3010000	3020000	72.6
NC_000962.3	3020000	3030000	71.3
NC_000962.3	3030000	3040000	69.9
NC_000962.3	3040000	3050000	71.0
NC_000962.3	3050000	3060000	71.3
NC_000962.3	3060000	3070000	72.3
NC_000962.3	3070000	3080000	70.8
NC_000962.3	3080000	3090000	72.1
NC_000962.3	3090000	3100000	68.6
NC_000962.3	3100000	3110000	69.9
NC_000962.3	3110000	3120000	69.4
NC_000962.3	3120000	3130000	68.7
NC_000962.3	3130000	3140000	69.8
NC_000962.3	3140000	3150000	68.0
NC_000962.3	3150000	3160000	67.3
NC_000962.3	3160000	3170000	68.3
NC_000962.3	3170000	3180000	69.6
NC_000962.3	3180000	3190000	71.4
NC_000962.3	3190000	3200000	69.8
NC_000962.3	3200000	3210000	70.6
NC_000962.3	3210000	3220000	71.5
NC_000962.3	3220000	3230000	71.7
NC_000962.3	3230000	3240000	71.5
NC_000962.3	3240000	3250000	70.4
NC_000962.3	3250000	3260000	71.2
NC_000962.3	3260000	3270000	70.8
NC_000962.3	3270000	3280000	69.5
NC_000962.3	3280000	3290000	70.3
NC_000962.3	3290000	3300000	69.4
NC_000962.3	3300000	3310000	68.6
NC_000962.3	3310000	3320000	66.9
NC_000962.3	3320000	3330000	65.1
NC_000962.3	3330000	3340000	65.9
NC_000962.3	3340000	3350000	66.0
NC_000962.3	3350000	3360000	66.4
NC_000962.3	3360000	3370000	67.9
NC_000962.3	3370000	3380000	68.9
NC_000962.3	3380000	3390000	67.8
NC_000962.3	3390000	3400000	67.8
NC_000962.3	3400000	3410000	73.3
NC_000962.3	3410000	3420000	73.1
NC_000962.3	3420000	3430000	71.0
NC_000962.3	3430000	3440000	71.7
NC_000962.3	3440000	3450000	69.4
NC_000962.3	3450000	3460000	69.7
NC_000962.3	3460000	3470000	70.9
NC_000962.3	3470000	3480000	69.6
NC_000962.3	3480000	3490000	69.7
NC_000962.3	3490000	3500000	70.4
NC_000962.3	3500000	3510000	67.3
NC_000962.3	3510000	3520000	65.9
NC_000962.3	3520000	3530000	69.9
NC_000962.3	3530000	3540000	67.3
NC_000962.3	3540000	3550000	68.7
NC_000962.3	3550000	3560000	70.1
NC_000962.3	3560000	3570000	70.0
NC_000962.3	3570000	3580000	67.6
NC_000962.3	3580000	3590000	68.5
NC_000962.3	3590000	3600000	71.2
NC_000962.3	3600000	3610000	72.8
NC_000962.3	3610000	3620000	70.8
NC_000962.3	3620000	3630000	69.6
NC_000962.3	3630000	3640000	65.4
NC_000962.3	3640000	3650000	66.4
NC_000962.3	3650000	3660000	64.2
NC_000962.3	3660000	3670000	66.3
NC_000962.3	3670000	3680000	65.1
NC_000962.3	3680000	3690000	67.1
NC_000962.3	3690000	3700000	70.3
NC_000962.3	3700000	3710000	71.1
NC_000962.3	3710000	3720000	69.8
NC_000962.3	3720000	3730000	68.7
NC_000962.3	3730000	3740000	70.2
NC_000962.3	3740000	3750000	69.4
NC_000962.3	3750000	3760000	70.6
NC_000962.3	3760000	3770000	72.3
NC_000962.3	3770000	3780000	70.5
NC_000962.3	3780000	3790000	71.1
NC_000962.3	3790000	3800000	73.6
NC_000962.3	3800000	3810000	73.6
NC_000962.3	3810000	3820000	73.2
NC_000962.3	3820000	3830000	75.5
NC_000962.3	3830000	3840000	74.3
NC_000962.3	3840000	3850000	75.2
NC_000962.3	3850000	3860000	73.3
NC_000962.3	3860000	3870000	72.5
NC_000962.3	3870000	3880000	70.7
NC_000962.3	3880000	3890000	72.3
NC_000962.3	3890000	3900000	71.6
NC_000962.3	3900000	3910000	69.7
NC_000962.3	3910000	3920000	70.5
NC_000962.3	3920000	3930000	70.0
NC_000962.3	3930000	3940000	68.8
NC_000962.3	3940000	3950000	68.4
NC_000962.3	3950000	3960000	70.8
NC_000962.3	3960000	3970000	67.3
NC_000962.3	3970000	3980000	67.1
NC_000962.3	3980000	3990000	67.5
NC_000962.3	3990000	4000000	64.6
NC_000962.3	4000000	4010000	65.7
NC_000962.3	4010000	4020000	66.4
NC_000962.3	4020000	4030000	66.6
NC_000962.3	4030000	4040000	68.2
NC_000962.3	4040000	4050000	69.8
NC_000962.3	4050000	4060000	68.8
NC_000962.3	4060000	4070000	70.5
NC_000962.3	4070000	4080000	70.2
NC_000962.3	4080000	4090000	69.0
NC_000962.3	4090000	4100000	69.9
NC_000962.3	4100000	4110000	68.0
NC_000962.3	4110000	4120000	68.5
NC_000962.3	4120000	4130000	70.2
NC_000962.3	4130000	4140000	70.7
NC_000962.3	4140000	4150000	69.7
NC_000962.3	4150000	4160000	68.7
NC_000962.3	4160000	4170000	70.5
NC_000962.3	4170000	4180000	71.8
NC_000962.3	4180000	4190000	71.9
NC_000962.3	4190000	4200000	71.1
NC_000962.3	4200000	4210000	70.0
NC_000962.3	4210000	4220000	70.1
NC_000962.3	4220000	4230000	72.2
NC_000962.3	4230000	4240000	72.2
NC_000962.3	4240000	4250000	71.6
NC_000962.3	4250000	4260000	72.2
NC_000962.3	4260000	4270000	70.2
NC_000962.3	4270000	4280000	69.2
NC_000962.3	4280000	4290000	69.6
NC_000962.3	4290000	4300000	68.4
NC_000962.3	4300000	4310000	67.5
NC_000962.3	4310000	4320000	68.6
NC_000962.3	4320000	4330000	70.2
NC_000962.3	4330000	4340000	71.8
NC_000962.3	4340000	4350000	69.7
NC_000962.3	4350000	4360000	70.7
NC_000962.3	4360000	4370000	68.9
NC_000962.3	4370000	4380000	69.7
NC_000962.3	4380000	4390000	69.4
NC_000962.3	4390000	4400000	71.5
NC_000962.3	4400000	4410000	70.4
NC_000962.3	4410000	4411532	70.0
