asm1_chr1	600000	0	22679	+	asm2_chr1	620000	0	22679	22462	22679	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	22856	53771	+	asm2_chr1	620000	22856	53771	30222	30915	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	54014	78306	+	asm2_chr1	620000	54014	78306	23552	24292	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	78689	114553	+	asm2_chr1	620000	78689	114553	34751	35864	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	114583	137222	+	asm2_chr1	620000	114583	137222	22263	22639	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	137375	149996	+	asm2_chr1	620000	137375	149996	12342	12621	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	150000	177053	-	asm2_chr1	620000	232947	260000	26490	27053	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	177211	209559	-	asm2_chr1	620000	200441	232789	31167	32348	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	209717	242616	-	asm2_chr1	620000	167384	200283	32022	32899	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	242990	259741	-	asm2_chr1	620000	150259	167010	16307	16751	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	260000	297838	+	asm2_chr1	620000	400000	437838	37239	37838	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	297869	336874	+	asm2_chr1	620000	437869	476874	38580	39005	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	337097	356185	+	asm2_chr1	620000	477097	496185	18355	19088	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	356321	377326	+	asm2_chr1	620000	496321	517326	20226	21005	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	377437	379709	+	asm2_chr1	620000	517437	519709	2181	2272	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	380000	404210	+	asm2_chr1	620000	280000	304210	23746	24210	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	404256	435413	+	asm2_chr1	620000	304256	335413	30628	31157	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	435744	453721	+	asm2_chr1	620000	335744	353721	17541	17977	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	453835	469836	+	asm2_chr1	620000	353835	369836	15829	16001	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	470000	489423	+	asm2_chr1	620000	520000	539423	18893	19423	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	489442	520620	+	asm2_chr1	620000	539442	570620	30139	31178	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	520997	560489	+	asm2_chr1	620000	570997	610489	38711	39492	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	560768	584640	+	asm2_chr1	620000	610768	634640	23434	23872	60	tp:A:P
asm1_chr1	600000	584727	599819	+	asm2_chr1	620000	634727	649819	14676	15092	60	tp:A:P
